| めっきを表す記号(2) | (3) ー |
素地の種類を表す記号 | (4) / |
めっきの種類を表す記号(5) | めっきの厚さを表す記号 | めっきのタイプを表す記号 | (4) / |
後処理を表す記号 | (6) : |
使用環境を表す記号 |
| めっきを表す記号(2) | (3) ー |
素地の種類を表す記号 | (4) / |
めっきの等級を表す記号(7) | (4) / |
後処理を表す記号 | (6) : |
使用環境を表す記号 |
| 等 級 | 記 号 | Ni又はCu+Niの厚さ μm |
|---|---|---|
| 1 級 | Ep-Fe/Ni[1]/ | 3以上 |
| 2 級 | Ep-Fe/Ni[2]/ | 5以上 |
| 3 級 | Ep-Fe/Ni[3]/ | 10以上 |
| 表1 めっきのタイプ及びその記号 | ||
|---|---|---|
| めっきのタイプ | 記 号 | めっきのタイプ |
| 光沢めっき | b | 銅めっき,ニッケルめっき, クロムめっき,金めっき, 銀めっき,合金めっきなど |
| 半光沢めっき | s | |
| ビロード状めっき | v | |
| 非平滑めっき | n | |
| 無光沢めっき | m | |
| 複合めっき | cp | |
| 黒色めっき | bk | |
| 二層めっき | d | ニッケルめっきなど |
| 三層めっき | t | |
| 普通めっき | r | クロムめっき |
| マイクロポーラスめっき | mp | |
| マイクロクラックめっき | mc | |
| クラックフリーめっき | cf | |
| 表2 後処理を表す記号 | |
|---|---|
| 後 処 理 | 記 号 |
| 水素除去のベーキング | HB |
| 拡散熱処理 | DH |
| 光沢クロメート処理 | CM1 |
| 有色クロメート処理 | CM2 |
| 塗 装 | PA |
| 着 色 | CL |
| 変色防止処理 | AT |
| 表3 使用環境,使用環境条件及び記号 | |||
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 使用環境条件 | 記号 | 参 考 |
| 例 | |||
| A | 腐食性の強い屋外環境 | A | 海浜,工業地域など |
| B | 通常の屋外環境 | B | 田園,住宅地域など |
| C | 湿度の高い屋内環境 | C | 浴室,厨房など |
| D | 通常の屋内環境 | D | 住宅,事務所など |